
n. | DATA | dalle ore | alle ore | totale ore | ||
1 | LUNEDI’ | 17 | FEBBRAIO 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
2 | LUNEDI’ | 24 | FEBBRAIO 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
3 | LUNEDI’ | 3 | MARZO 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
4 | LUNEDI’ | 10 | MARZO 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
5 | LUNEDI’ | 17 | MARZO 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
6 | LUNEDI’ | 24 | MARZO 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
7 | LUNEDI’ | 7 | APRILE 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
8 | LUNEDI’ | 14 | APRILE 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
9 | LUNEDI’ | 28 | APRILE 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
# | LUNEDI’ | 5 | MAGGIO 2025 | 14:00 | 17:00 | 3 |
30 |
Sede Liceo Scientifico
Classi 3B E 3C