Calendario svolgimento progetto “Autocad e stampe 3D”
giorno | dalle | alle | ore |
03/02/2025 | 13:50 | 17:50 | 4 |
10/02/2025 | 13:50 | 17:50 | 4 |
17/02/2025 | 13:50 | 17:50 | 4 |
24/02/2025 | 13:50 | 17:50 | 4 |
03/03/2025 | 13:50 | 17:50 | 4 |
10/03/2025 | 13:50 | 17:50 | 4 |
17/03/2025 | 13:50 | 16:50 | 3 |
24/03/2025 | 13:50 | 16:50 | 3 |
30 |